Indexes
Discover, learn and make the best investment decisions
Selected Filters
Morningstar Dividend Yield Focus | Morningstar Dividend | 4,506.49 USD | 0.23 | -1.70 | -0.38 | -0.44 | 09/25/23 |
Morningstar Dividend Yield Focus Target Volatility 5 | Morningstar Dividend | 185.04 USD | 0.13 | -0.81 | 0.00 | 1.61 | 09/25/23 |
Morningstar Australia Dividend Yield Focus Equal Weighted | Morningstar Dividend | 2,054.73 USD | -0.65 | -1.34 | 0.34 | -3.18 | 09/25/23 |
Morningstar Brazil Dividend Yield Focus | Morningstar Dividend | 1,005.08 USD | -0.52 | -3.38 | -2.38 | 13.16 | 09/25/23 |
Morningstar Developed Markets ex-NA Dividend Yield Focus | Morningstar Dividend | 2,707.72 USD | -0.66 | -2.24 | 0.27 | 4.36 | 09/25/23 |
Morningstar Global Markets Dividend Yield Focus | Morningstar Dividend | 3,373.47 USD | -0.17 | -1.84 | 0.59 | 1.09 | 09/25/23 |
Morningstar Global Markets ex-US Dividend Yield Focus | Morningstar Dividend | 3,052.32 USD | -0.51 | -2.15 | 0.66 | 4.23 | 09/25/23 |
Morningstar Developed Markets Dividend Yield Focus Index GR USD | Morningstar Dividend | 3,227.54 USD | -0.20 | -1.95 | 0.29 | 0.91 | 09/25/23 |
Morningstar Developed Markets Europe Dividend Yield Focus | Morningstar Dividend | 2,554.09 USD | -1.14 | -2.24 | -0.93 | 7.15 | 09/25/23 |
Morningstar Emerging Markets Dividend Yield Focus | Morningstar Dividend | 3,775.26 USD | -0.07 | -1.18 | 1.64 | 7.14 | 09/25/23 |
Morningstar Asia Dividend Yield Focus | Morningstar Dividend | 4,383.79 USD | 0.12 | -1.84 | 2.64 | 9.92 | 09/25/23 |
Morningstar Asia ex-Japan Dividend Yield Focus | Morningstar Dividend | 4,192.44 USD | -0.01 | -1.45 | 2.04 | 3.85 | 09/25/23 |
Morningstar Asia Pacific Dividend Yield Focus | Morningstar Dividend | 4,417.62 USD | 0.13 | -1.76 | 2.51 | 7.13 | 09/25/23 |
Morningstar Asia Pacific ex-Japan Dividend Yield Focus | Morningstar Dividend | 4,030.56 USD | -0.03 | -1.54 | 1.78 | 2.26 | 09/25/23 |
Morningstar Australia Dividend Yield Focus | Morningstar Dividend | 1,913.50 USD | -0.48 | -1.41 | -0.03 | -4.69 | 09/26/23 |
Morningstar Canada Dividend Yield Focus | Morningstar Dividend | 3,305.56 USD | -0.54 | -2.91 | 0.39 | -3.31 | 09/25/23 |
Morningstar China Dividend Yield Focus | Morningstar Dividend | 4,508.88 USD | -0.75 | -0.33 | 1.98 | 4.14 | 09/25/23 |
Morningstar Developed Markets Asia Pacific Dividend Yield Focus | Morningstar Dividend | 3,528.51 USD | 0.05 | -2.01 | 2.29 | 6.03 | 09/25/23 |
Morningstar Developed Markets Asia Pacific ex-Japan Dividend Yield Focus | Morningstar Dividend | 3,552.74 USD | -0.38 | -1.26 | 0.66 | -4.83 | 09/25/23 |
Morningstar Developed Markets Dividend Yield Focus 50 | Morningstar Dividend | 3,808.19 USD | -0.05 | -2.03 | 0.86 | 0.69 | 09/25/23 |
Legal Disclaimer: By accessing the data posted to this website (“Data”), you are indicating that you have read, and consent to be bound by, these terms. The Data is provided for information, non-commercial purposes only, and may not be used as a basis, or benchmark, for any financial instruments or products (including, without limitation, passively managed funds and index-linked derivative securities), or used to verify or correct data in any other compilation of data or index, or used to create any other data or index, without the prior written consent of Morningstar. This information does not constitute advice or a recommendation. Care is taken to ensure that the information provided by Morningstar is correct but it neither warrants, represents nor guarantees the contents of the information, nor does it accept any responsibility for errors, inaccuracies, omissions or any inconsistencies herein.
Insights from the leading edge
We keep up with the evolving needs of investors in a way that only Morningstar can: by leveraging our heritage as a trusted provider of data and research.